Ouvidoria - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Em Tramitação | OUV-12112025-103715 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | 12/11/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-12112025-103626 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | 12/11/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-12112025-103432 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | 12/11/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-12112025-090833 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | 12/11/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-17092025-163317 | MARIA EDUARDA AMOROSO GODOI | 17/09/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-22082025-154840 | Jefferson Salazar | 22/08/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-21082025-164006 | Jefferson Salazar | 21/08/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-21082025-163338 | Jefferson Salazar | 21/08/2025 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Casserengue. Todos os direitos reservados. SUBIR